Maquinaria y plantas industriales usadas
A continuación, se muestra una lista de las instalaciones usadas, con su ficha técnica. Le invitamos a consultar las fichas individuales y, si está interesado, a ponerse en contacto con nosotros. Gracias
Oxidador catalítico regenerativo – RIF. 76-24
TIPO DE INSTALACIÓN: | Oxidador catalítico regenerativo |
CAUDAL: | 15.000 Nm³/h |
POTENCIA ELÉCTRICA: | 30 kW |
POTENCIA DEL QUEMADOR: | 150 kW |
GAS: | Gas natural |
DISPONIBILIDAD: | Disponible |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 2013 |
DIMENSIONES (M): | 6 X 2,5 X 2,5 h |
ALTURA DE LA CHIMENEA (M): | 8 |
Oxidador térmico regenerativo usado –Ref. 74-23
TIPO DE INSTALACIÓN: | Oxidador térmico regenerativo |
CAUDAL: | 16.500 Nm³/h |
POTENCIA ELÉCTRICA: | 60 kW |
POTENCIA DEL QUEMADOR: | 400 kW |
GAS: | Gas natural |
DISPONIBILIDAD: | Disponible |
AÑO DE FABRICACIÓN: | 2007 |
DIMENSIONES (M): | 12 X 3,5 X 5 h |
ALTURA DE LA CHIMENERA (M): | 7 |
Oxidador térmico regenerativo usado –Ref. 73-23
TIPO DE INSTALACIÓN: | Oxidador térmico regenerativo |
CAUDAL: | 12.000 Nm³/h |
POTENCIA ELÉCTRICA: | 50 kW |
POTENCIA DEL QUEMADOR: | 350 kW |
GAS: | Gas natural |
DISPONIBILIDAD: | Julio de 2025 |
AÑO DE FABRICACIÓN: | 2007 |
DIMENSIONES (M): | 10 X 4,5 X 6 h |
ALTURA DE LA CHIMENERA (M): | 10 |
Unidad de filtración de carbón activo – REF. 71-23
TIPO DE INSTALACIÓN: | Unidad de filtración de carbón activo |
CAUDAL: | 5.000 Nm³/h |
POTENCIA ELÉCTRICA: | 45 kW |
DISPONIBILIDAD: | disponible |
AÑO DE FABRICACIÓN: | 2022 |
DIMENSIONES (M): | 10 X 5,5 X 4 |
ALTURA DE LA CHIMENERA (M): | 8 |
Oxidador térmico regenerativo usado – Ref. 65/21
TIPO DE INSTALACIÓN: | Oxidador térmico regenerativo |
CAUDAL: | 7.000 Nm³/h |
POTENCIA ELÉCTRICA: | 36 kW |
POTENCIA DEL QUEMADOR: | 236 kW |
GAS: | Gas natural |
DISPONIBILIDAD: | Disponible |
AÑO DE FABRICACIÓN: | 2007 |
DIMENSIONES (m): | 2,2 X 7,6 X h 3,65 |
ALTURA DE LA CHIMENEA (m): | 10,2 |
Generador de nitrógeno – Ref. 56/19
TIPO DE INSTALACIÓN: | Generador de nitrógeno |
NR. 2 GENERADORES DE NITRÓGENO | |
TIPOLOGÍA: | PSA (Pressure Swing Absorption) |
CAPACIDAD: | 2x170 Nm3/h @ 10 barg y 1% concentración de oxígeno |
DIMENSIONES (mm): | 900 x 1.950 x h 2.070 |
NO. 2 DEPÓSITOS DE AIRE COMPRIMIDO | |
CAPACIDAD: | 720 lt cad., Presión 12 barg |
UTILIDADES: | Energía eléctrica: Potencia = 0,5 kW, Aire comprimido en 6 barg |
COMPLEMENTOS: | Panel de control local |
AÑO DE FABRICACIÓN | 2014 |
DISPONIBILIDAD: | Disponible en el almacén de Brofind |